| Round | Price | Volume | Hard Cap | ROI × listing | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | $0.0042 | 10M GNV | $42K | 11.9× | SOON |
| Round 2 | $0.0045 | 20M GNV | $90K | 11.1× | SOON |
| Round 3 | $0.0048 | 30M GNV | $144K | 10.4× | — |
| Round 4 | $0.0051 | 50M GNV | $255K | 9.8× | — |
| Round 5 | $0.0055 | 70M GNV | $385K | 9.1× | — |
| Round 6 | $0.0059 | 90M GNV | $531K | 8.5× | — |
| Round 7 | $0.0063 | 110M GNV | $693K | 7.9× | — |
| Round 8 | $0.0067 | 150M GNV | $1.005M | 7.5× | — |
| Round 9 | $0.0072 | 190M GNV | $1.368M | 6.9× | — |
| Round 10 | $0.0077 | 240M GNV | $1.848M | 6.5× | — |
| Listing | $0.05 | — | FDV $160M | Target | DEX |
GATE.IO
LAYERZERO
GATE.IO
LAYERZERO